3. Mannschaft
Spiele, Spieler und Tabellen im Überblick
Spieltermine
| Datum | Heim | Gast | BP |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | SC Rotenburg 3 | SVG Lauterbach 2 | 1,0:3,0 |
| 28.09.2025 | SC Fulda 4 | SC Rotenburg 3 | 2,0:2,0 |
| 26.10.2025 | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 2 | 1,0:3,0 |
| 09.11.2025 | SC Ehrenberg 2 | SC Rotenburg 3 | 0,5:3,5 |
| 14.12.2025 | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 3 | 3,5:0,5 |
| 01.02.2026 | SC Rotenburg 3 | SC Langenbieber 2 | 3,0:1,0 |
| 08.03.2026 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | SC Rotenburg 3 | 1,5:2,5 |
| 22.03.2026 | SC Rotenburg 3 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 2,0:2,0 |
| 26.04.2026 | SV Alsfeld 3 | SC Rotenburg 3 | 1,0:3,0 |
Spieler
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Spiele | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadowski, Adam | 1394 | 4 | 2,0 : 2,0 | |
| 2 | Dorogokuplja, Kevin | 6 | 3,0 : 3,0 | ||
| 3 | Franz, Volker | 1396 | 9 | 5,0 : 4,0 | |
| 4 | Reimuth, Daniel | 8 | 5,0 : 3,0 | ||
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Spiele | BP | |
| E | Bauer, Samuel | 3 | 2,5 : 0,5 | ||
| E | Dorogokuplja, Alexey | 4 | 4,0 : 0,0 | ||
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 2 | 0,0 : 2,0 | |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 14.09.2025 | 14:00 | 1 | SC Rotenburg 3 | SVG Lauterbach 2 | 1,0:3,0 |
| So. | 28.09.2025 | 14:00 | 2 | SC Fulda 4 | SC Rotenburg 3 | 2,0:2,0 |
| So. | 26.10.2025 | 14:00 | 3 | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 2 | 1,0:3,0 |
| So. | 09.11.2025 | 14:00 v | 4 | SC Ehrenberg 2 | SC Rotenburg 3 | 0,5:3,5 |
| So. | 14.12.2025 | 14:00 | 5 | SC Rotenburg 3 | Landeck Schenkleng 3 | 3,5:0,5 |
| So. | 01.02.2026 | 14:00 | 6 | SC Rotenburg 3 | SC Langenbieber 2 | 3,0:1,0 |
| So. | 08.03.2026 | 14:00 | 7 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | SC Rotenburg 3 | 1,5:2,5 |
| So. | 22.03.2026 | 14:00 | 8 | SC Rotenburg 3 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 2,0:2,0 |
| So. | 26.04.2026 | 14:00 | 9 | SV Alsfeld 3 | SC Rotenburg 3 | 1,0:3,0 |
Spieler
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadowski, Adam | 1394 | 4 | 2,0 : 2,0 | |
| 2 | Dorogokuplja, Kevin | 6 | 3,0 : 3,0 | ||
| 3 | Franz, Volker | 1396 | 9 | 5,0 : 4,0 | |
| 4 | Reimuth, Daniel | 8 | 5,0 : 3,0 | ||
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | |
| E | Bauer, Samuel | 3 | 2,5 : 0,5 | ||
| E | Dorogokuplja, Alexey | 4 | 4,0 : 0,0 | ||
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 2 | 0,0 : 2,0 | |
Tabelle Bezirksliga Osthessen 2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landeck Schenkleng 2 | ** | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 9 | 15 | 27,0 |
| 2 | SC Langenbieber 2 | 2,5 | ** | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 9 | 14 | 22,0 |
| 3 | SVG Lauterbach 2 | 2,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 12 | 23,5 |
| 4 | SC Rotenburg 3 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 9 | 12 | 21,5 |
| 5 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 10 | 21,5 |
| 6 | SC Fulda 4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 9 | 10 | 18,5 |
| 7 | Landeck Schenkleng 3 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 8 | 18,0 |
| 8 | SC Ehrenberg 2 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 9 | 4 | 13,0 |
| 9 | SV Alsfeld 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | ** | 3,0 | 9 | 3 | 8,5 |
| 10 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ** | 9 | 2 | 6,5 |
Tabelle Bezirksliga Osthessen 2025/2026
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landeck Schenkleng 2 | 9 | 15 | 27,0 |
| 2 | SC Langenbieber 2 | 9 | 14 | 22,0 |
| 3 | SVG Lauterbach 2 | 9 | 12 | 23,5 |
| 4 | SC Rotenburg 3 | 9 | 12 | 21,5 |
| 5 | SK Turm Bad Hersfeld 3 | 9 | 10 | 21,5 |
| 6 | SC Fulda 4 | 9 | 10 | 18,5 |
| 7 | Landeck Schenkleng 3 | 9 | 8 | 18,0 |
| 8 | SC Ehrenberg 2 | 9 | 4 | 13,0 |
| 9 | SV Alsfeld 3 | 9 | 3 | 8,5 |
| 10 | SK Turm Bad Hersfeld 4 | 9 | 2 | 6,5 |
Spieltermine
| Datum | Heim | Gast | BP |
|---|---|---|---|
| 15.09.2024 | SC Rotenburg 3 | SC Rotenburg 4 | 1,5:2,5 |
| 03.11.2024 | SC Ehrenberg 2 | SC Rotenburg 3 | 1,0:3,0 |
| 08.12.2024 | SC Rotenburg 3 | SVG Lauterbach 2 | 2,0:2,0 |
| 19.01.2025 | SV Alsfeld 3 | SC Rotenburg 3 | 2,5:1,5 |
| 09.02.2025 | SC Rotenburg 3 | SC Langenbieber 2 | 1,5:2,5 |
| 09.03.2025 | SC Rotenburg 3 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 2,0:2,0 |
| 30.03.2025 | SC Fulda 4 | SC Rotenburg 3 | 3,5:0,5 |
Spieler
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Spiele | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadowski, Adam | 1463 | 6 | 1,5 : 4,5 | |
| 2 | Khajo, Howyg | 1189 | 1 | 1,0 : 0,0 | |
| 3 | Koc, Medine | 1286 | 6 | 1,5 : 4,5 | |
| 4 | Figueiras, Manuel | 1461 | 5 | 3,5 : 1,5 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Spiele | BP | |
| E | Arslan-Moreno, Belén | 1 | 0,5 : 0,5 | ||
| E | Funk, Janis | 1079 | 1 | 1,0 : 0,0 | |
| E | Funk, Jonathan | 1 | 1,0 : 0,0 | ||
| E | Goel, Archit | 1 | 0,0 : 1,0 | ||
| E | Kang, Jasmin | 1 | 0,0 : 1,0 | ||
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 5 | 2,0 : 3,0 | |
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 5 | 2,0 : 3,0 | |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.09.2024 | 14:00 | 1 | SC Rotenburg 3 | SC Rotenburg 4 | 1,5:2,5 |
| So. | 03.11.2024 | 14:00 | 2 | SC Ehrenberg 2 | SC Rotenburg 3 | 1,0:3,0 |
| So. | 08.12.2024 | 14:00 | 3 | SC Rotenburg 3 | SVG Lauterbach 2 | 2,0:2,0 |
| So. | 19.01.2025 | 14:00 | 4 | SV Alsfeld 3 | SC Rotenburg 3 | 2,5:1,5 |
| So. | 09.02.2025 | 14:00 | 5 | SC Rotenburg 3 | SC Langenbieber 2 | 1,5:2,5 |
| So. | 09.03.2025 | 14:00 | 6 | SC Rotenburg 3 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 2,0:2,0 |
| So. | 30.03.2025 | 14:00 | 7 | SC Fulda 4 | SC Rotenburg 3 | 3,5:0,5 |
Spieler
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadowski, Adam | 1463 | 6 | 1,5 : 4,5 | |
| 2 | Khajo, Howyg | 1189 | 1 | 1,0 : 0,0 | |
| 3 | Koc, Medine | 1286 | 6 | 1,5 : 4,5 | |
| 4 | Figueiras, Manuel | 1461 | 5 | 3,5 : 1,5 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | |
| E | Arslan-Moreno, Belén | 1 | 0,5 : 0,5 | ||
| E | Funk, Janis | 1079 | 1 | 1,0 : 0,0 | |
| E | Funk, Jonathan | 1 | 1,0 : 0,0 | ||
| E | Goel, Archit | 1 | 0,0 : 1,0 | ||
| E | Kang, Jasmin | 1 | 0,0 : 1,0 | ||
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 5 | 2,0 : 3,0 | |
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 5 | 2,0 : 3,0 | |
Tabelle Bezirksliga Osthessen 2024/2025
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | ** | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | 7 | 11 | 19,5 |
| 2 | SC Rotenburg 4 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 7 | 11 | 17,5 |
| 3 | SC Langenbieber 2 | 0,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 10 | 15,5 |
| 4 | SVG Lauterbach 2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 7 | 7 | 13,5 |
| 5 | SV Alsfeld 3 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7 | 7 | 11,5 |
| 6 | SC Fulda 4 | 3,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,5 | 1,0 | 7 | 4 | 12,0 |
| 7 | SC Rotenburg 3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | ** | 3,0 | 7 | 4 | 12,0 |
| 8 | SC Ehrenberg 2 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,0 | ** | 7 | 2 | 9,5 |
Tabelle Bezirksliga Osthessen 2024/2025
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 7 | 11 | 19,5 |
| 2 | SC Rotenburg 4 | 7 | 11 | 17,5 |
| 3 | SC Langenbieber 2 | 7 | 10 | 15,5 |
| 4 | SVG Lauterbach 2 | 7 | 7 | 13,5 |
| 5 | SV Alsfeld 3 | 7 | 7 | 11,5 |
| 6 | SC Fulda 4 | 7 | 4 | 12,0 |
| 7 | SC Rotenburg 3 | 7 | 4 | 12,0 |
| 8 | SC Ehrenberg 2 | 7 | 2 | 9,5 |
