2. Mannschaft
Spiele, Spieler und Tabellen im Überblick
Spieltermine
| Datum | Heim | Gast | BP |
|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | SC Rotenburg 2 | SC Rotenburg 1 | 2,0:4,0 |
| 21.09.2025 | SC Ehrenberg 1 | SC Rotenburg 2 | 2,5:3,5 |
| 02.11.2025 | SC Langenbieber 1 | SC Rotenburg 2 | 3,5:2,5 |
| 30.11.2025 | SC Rotenburg 2 | SC Fulda 3 | 3,5:2,5 |
| 18.01.2026 | SC Rotenburg 2 | SVG Lauterbach 1 | 3,5:2,5 |
| 08.02.2026 | SV Alsfeld 2 | SC Rotenburg 2 | 4,0:2,0 |
| 22.02.2026 | SC Rotenburg 2 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 1,5:4,5 |
| 01.03.2026 | SC Rotenburg 2 | Landeck Schenkleng 1 | 2,0:4,0 |
| 12.04.2026 | SG Springer Burghaun 1 | SC Rotenburg 2 | 0,0:6,0 |
Spieler
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Spiele | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaplan, Sehmuz | 1610 | 9 | 6,0 : 3,0 | |
| 2 | Gnilka, David | 1553 | 7 | 3,0 : 4,0 | |
| 3 | Dr. Brehm, Uwe | 1530 | 9 | 4,5 : 4,5 | |
| 4 | Rudolph, Jonas | 1438 | 5 | 2,0 : 3,0 | |
| 5 | Bath, Sargun | 1383 | 6 | 2,5 : 3,5 | |
| 6 | Adam, Maximilian | 1394 | 8 | 4,5 : 3,5 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Spiele | BP | |
| E | Dorogokuplja, Alexey | 1 | 0,5 : 0,5 | ||
| E | Groß, Ashley-Colleen | 1 | 0,0 : 1,0 | ||
| E | Koc, Medine | 1286 | 3 | 0,5 : 2,5 | |
| E | Marschall, Theo | 1298 | 1 | 0,0 : 1,0 | |
| E | Meyer, Christoph | 3 | 3,0 : 0,0 | ||
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 1 | 0,0 : 1,0 | |
Spieltermine
| Tag | Datum | Zeit | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 07.09.2025 | 14:00 | 1 | SC Rotenburg 2 | SC Rotenburg 1 | 2,0:4,0 |
| So. | 21.09.2025 | 14:00 | 2 | SC Ehrenberg 1 | SC Rotenburg 2 | 2,5:3,5 |
| So. | 02.11.2025 | 14:00 | 4 | SC Langenbieber 1 | SC Rotenburg 2 | 3,5:2,5 |
| So. | 30.11.2025 | 14:00 | 5 | SC Rotenburg 2 | SC Fulda 3 | 3,5:2,5 |
| So. | 18.01.2026 | 14:00 | 6 | SC Rotenburg 2 | SVG Lauterbach 1 | 3,5:2,5 |
| So. | 08.02.2026 | 14:00 | 7 | SV Alsfeld 2 | SC Rotenburg 2 | 4,0:2,0 |
| So. | 22.02.2026 | 14:00 v | 3 | SC Rotenburg 2 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 1,5:4,5 |
| So. | 01.03.2026 | 14:00 | 8 | SC Rotenburg 2 | Landeck Schenkleng 1 | 2,0:4,0 |
| So. | 12.04.2026 | 14:00 | 9 | SG Springer Burghaun 1 | SC Rotenburg 2 | 0,0:6,0 |
Spieler
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaplan, Sehmuz | 1610 | 9 | 6,0 : 3,0 | |
| 2 | Gnilka, David | 1553 | 7 | 3,0 : 4,0 | |
| 3 | Dr. Brehm, Uwe | 1530 | 9 | 4,5 : 4,5 | |
| 4 | Rudolph, Jonas | 1438 | 5 | 2,0 : 3,0 | |
| 5 | Bath, Sargun | 1383 | 6 | 2,5 : 3,5 | |
| 6 | Adam, Maximilian | 1394 | 8 | 4,5 : 3,5 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | |
| E | Dorogokuplja, Alexey | 1 | 0,5 : 0,5 | ||
| E | Groß, Ashley-Colleen | 1 | 0,0 : 1,0 | ||
| E | Koc, Medine | 1286 | 3 | 0,5 : 2,5 | |
| E | Marschall, Theo | 1298 | 1 | 0,0 : 1,0 | |
| E | Meyer, Christoph | 3 | 3,0 : 0,0 | ||
| E | Wollstein, Theodor | 1022 | 1 | 0,0 : 1,0 | |
Tabelle Bezirksoberliga Osthessen 2025/2026
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rotenburg 1 | ** | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 9 | 14 | 37,5 |
| 2 | SC Langenbieber 1 | 3,5 | ** | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 14 | 33,0 |
| 3 | Landeck Schenkleng 1 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 9 | 13 | 33,0 |
| 4 | SVG Lauterbach 1 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 9 | 10 | 28,5 |
| 5 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 9 | 9 | 28,0 |
| 6 | SC Rotenburg 2 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | ** | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 9 | 8 | 26,5 |
| 7 | SV Alsfeld 2 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 9 | 8 | 25,5 |
| 8 | SC Fulda 3 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 9 | 6 | 25,0 |
| 9 | SC Ehrenberg 1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 9 | 6 | 21,5 |
| 10 | SG Springer Burghaun 1 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | ** | 9 | 2 | 11,5 |
Tabelle Bezirksoberliga Osthessen 2025/2026
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Rotenburg 1 | 9 | 14 | 37,5 |
| 2 | SC Langenbieber 1 | 9 | 14 | 33,0 |
| 3 | Landeck Schenkleng 1 | 9 | 13 | 33,0 |
| 4 | SVG Lauterbach 1 | 9 | 10 | 28,5 |
| 5 | SK Turm Bad Hersfeld 2 | 9 | 9 | 28,0 |
| 6 | SC Rotenburg 2 | 9 | 8 | 26,5 |
| 7 | SV Alsfeld 2 | 9 | 8 | 25,5 |
| 8 | SC Fulda 3 | 9 | 6 | 25,0 |
| 9 | SC Ehrenberg 1 | 9 | 6 | 21,5 |
| 10 | SG Springer Burghaun 1 | 9 | 2 | 11,5 |
